Motorcycles
Linhai BigHorn 400B

Product Type: | UTVs |
Color: | Red, White, Blue |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 400cc |
Horsepower: | 22.8hp / 6500rpm |
Torque: | 19.9lb.ft / 5500rpm |
Transmission: | CVT |
Linhai BigHorn 400IRS

Product Type: | UTVs |
Color: | Red, White, Blue |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 400cc |
Horsepower: | 22.8hp / 6500rpm |
Torque: | 19.9lb.ft / 5500rpm |
Transmission: | CVT |
Batteries: | 12 Volt |
Linhai BigHorn 400LX

Product Type: | UTVs |
Color: | Red, Green, Camo |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 400cc |
Horsepower: | 22.8hp / 6500rpm |
Torque: | 19.9lb.ft / 5500rpm |
Transmission: | CVT |
Batteries: | 12 Volt |
BigHorn CUV 200 HJS

Product Type: | UTVs |
Color: | Green, Blue, Burgandy, Red |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Air-cooled |
Displacement: | 200cc |
Torque: | 8.1 lb.ft / 4500 |
UTV UV600

Product Type: | UTVs |
Color: | Black, Blue, Green, Red, Grey |
Engine: | 4 Stroke, 3 Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 600cc |
Horsepower: | 31 H.P. |
Torque: | 50 NM / 3200 |
Speed: | 45 |
Mammoth UTV UV-19

Product Type: | UTVs |
Color: | Camo, Dark Green, Red |
Engine: | 3 Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 800cc |
Torque: | 36.7/60 |
Transmission: | Automatic |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 50 |
MC UTV UV-04A

Product Type: | UTVs |
Color: | Maple Camo, Army Green Camo, Red, Blue |
Engine: | 4-Stroke, Double Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 650cc |
Horsepower: | 28 HP |
Torque: | 44/2700~3300 |
Transmission: | 4-Speed |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 60 |
MC UTV UV-05A

Product Type: | UTVs |
Color: | Maple Camo, Army Green Camo, Red, Blue |
Engine: | 4 Stroke, 3 Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 800cc |
Horsepower: | 30 |
Torque: | 44/2700~3300 |
Transmission: | Automatic |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 50 |
MC-102 150cc Trike

Product Type: | Trikes |
Color: | Red, Blue, Silver, Black |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Air-cooled |
Displacement: | 150cc |
Transmission: | Chain |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 60 |
IceBear Tornado PST300C

Product Type: | Trikes |
Color: | Black, Blue, Red, White, Silver |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 300cc |
Torque: | 22/5500 |
Transmission: | Automatic/Reverse |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 60 |
IceBear PST50-17

Product Type: | Trikes |
Color: | Metallic White, Metallic Gray, Metallic Black, Metallic Burgundy |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Air-cooled |
Displacement: | 50cc |
Horsepower: | 2.8 hp |
Torque: | 3.1 N.m / 6,500 rpm |
MC-101 150cc Trike

Product Type: | Trikes |
Color: | Red, Blue, Silver, Black |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Air-cooled |
Displacement: | 150cc |
Transmission: | Chain |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 65 |
Choppers
Linhai BigHorn 400B

Product Type: | UTVs |
Color: | Red, White, Blue |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 400cc |
Horsepower: | 22.8hp / 6500rpm |
Torque: | 19.9lb.ft / 5500rpm |
Transmission: | CVT |
Linhai BigHorn 400IRS

Product Type: | UTVs |
Color: | Red, White, Blue |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 400cc |
Horsepower: | 22.8hp / 6500rpm |
Torque: | 19.9lb.ft / 5500rpm |
Transmission: | CVT |
Batteries: | 12 Volt |
Linhai BigHorn 400LX

Product Type: | UTVs |
Color: | Red, Green, Camo |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 400cc |
Horsepower: | 22.8hp / 6500rpm |
Torque: | 19.9lb.ft / 5500rpm |
Transmission: | CVT |
Batteries: | 12 Volt |
BigHorn CUV 200 HJS

Product Type: | UTVs |
Color: | Green, Blue, Burgandy, Red |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Air-cooled |
Displacement: | 200cc |
Torque: | 8.1 lb.ft / 4500 |
UTV UV600

Product Type: | UTVs |
Color: | Black, Blue, Green, Red, Grey |
Engine: | 4 Stroke, 3 Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 600cc |
Horsepower: | 31 H.P. |
Torque: | 50 NM / 3200 |
Speed: | 45 |
Mammoth UTV UV-19

Product Type: | UTVs |
Color: | Camo, Dark Green, Red |
Engine: | 3 Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 800cc |
Torque: | 36.7/60 |
Transmission: | Automatic |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 50 |
MC UTV UV-04A

Product Type: | UTVs |
Color: | Maple Camo, Army Green Camo, Red, Blue |
Engine: | 4-Stroke, Double Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 650cc |
Horsepower: | 28 HP |
Torque: | 44/2700~3300 |
Transmission: | 4-Speed |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 60 |
MC UTV UV-05A

Product Type: | UTVs |
Color: | Maple Camo, Army Green Camo, Red, Blue |
Engine: | 4 Stroke, 3 Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 800cc |
Horsepower: | 30 |
Torque: | 44/2700~3300 |
Transmission: | Automatic |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 50 |
MC-102 150cc Trike

Product Type: | Trikes |
Color: | Red, Blue, Silver, Black |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Air-cooled |
Displacement: | 150cc |
Transmission: | Chain |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 60 |
IceBear Tornado PST300C

Product Type: | Trikes |
Color: | Black, Blue, Red, White, Silver |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 300cc |
Torque: | 22/5500 |
Transmission: | Automatic/Reverse |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 60 |
IceBear PST50-17

Product Type: | Trikes |
Color: | Metallic White, Metallic Gray, Metallic Black, Metallic Burgundy |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Air-cooled |
Displacement: | 50cc |
Horsepower: | 2.8 hp |
Torque: | 3.1 N.m / 6,500 rpm |
MC-101 150cc Trike

Product Type: | Trikes |
Color: | Red, Blue, Silver, Black |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Air-cooled |
Displacement: | 150cc |
Transmission: | Chain |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 65 |
Dirt Bikes
Linhai BigHorn 400B

Product Type: | UTVs |
Color: | Red, White, Blue |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 400cc |
Horsepower: | 22.8hp / 6500rpm |
Torque: | 19.9lb.ft / 5500rpm |
Transmission: | CVT |
Linhai BigHorn 400IRS

Product Type: | UTVs |
Color: | Red, White, Blue |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 400cc |
Horsepower: | 22.8hp / 6500rpm |
Torque: | 19.9lb.ft / 5500rpm |
Transmission: | CVT |
Batteries: | 12 Volt |
Linhai BigHorn 400LX

Product Type: | UTVs |
Color: | Red, Green, Camo |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 400cc |
Horsepower: | 22.8hp / 6500rpm |
Torque: | 19.9lb.ft / 5500rpm |
Transmission: | CVT |
Batteries: | 12 Volt |
BigHorn CUV 200 HJS

Product Type: | UTVs |
Color: | Green, Blue, Burgandy, Red |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Air-cooled |
Displacement: | 200cc |
Torque: | 8.1 lb.ft / 4500 |
UTV UV600

Product Type: | UTVs |
Color: | Black, Blue, Green, Red, Grey |
Engine: | 4 Stroke, 3 Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 600cc |
Horsepower: | 31 H.P. |
Torque: | 50 NM / 3200 |
Speed: | 45 |
Mammoth UTV UV-19

Product Type: | UTVs |
Color: | Camo, Dark Green, Red |
Engine: | 3 Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 800cc |
Torque: | 36.7/60 |
Transmission: | Automatic |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 50 |
MC UTV UV-04A

Product Type: | UTVs |
Color: | Maple Camo, Army Green Camo, Red, Blue |
Engine: | 4-Stroke, Double Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 650cc |
Horsepower: | 28 HP |
Torque: | 44/2700~3300 |
Transmission: | 4-Speed |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 60 |
MC UTV UV-05A

Product Type: | UTVs |
Color: | Maple Camo, Army Green Camo, Red, Blue |
Engine: | 4 Stroke, 3 Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 800cc |
Horsepower: | 30 |
Torque: | 44/2700~3300 |
Transmission: | Automatic |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 50 |
MC-102 150cc Trike

Product Type: | Trikes |
Color: | Red, Blue, Silver, Black |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Air-cooled |
Displacement: | 150cc |
Transmission: | Chain |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 60 |
IceBear Tornado PST300C

Product Type: | Trikes |
Color: | Black, Blue, Red, White, Silver |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 300cc |
Torque: | 22/5500 |
Transmission: | Automatic/Reverse |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 60 |
IceBear PST50-17

Product Type: | Trikes |
Color: | Metallic White, Metallic Gray, Metallic Black, Metallic Burgundy |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Air-cooled |
Displacement: | 50cc |
Horsepower: | 2.8 hp |
Torque: | 3.1 N.m / 6,500 rpm |
MC-101 150cc Trike

Product Type: | Trikes |
Color: | Red, Blue, Silver, Black |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Air-cooled |
Displacement: | 150cc |
Transmission: | Chain |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 65 |
Trikes
Linhai BigHorn 400B

Product Type: | UTVs |
Color: | Red, White, Blue |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 400cc |
Horsepower: | 22.8hp / 6500rpm |
Torque: | 19.9lb.ft / 5500rpm |
Transmission: | CVT |
Linhai BigHorn 400IRS

Product Type: | UTVs |
Color: | Red, White, Blue |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 400cc |
Horsepower: | 22.8hp / 6500rpm |
Torque: | 19.9lb.ft / 5500rpm |
Transmission: | CVT |
Batteries: | 12 Volt |
Linhai BigHorn 400LX

Product Type: | UTVs |
Color: | Red, Green, Camo |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 400cc |
Horsepower: | 22.8hp / 6500rpm |
Torque: | 19.9lb.ft / 5500rpm |
Transmission: | CVT |
Batteries: | 12 Volt |
BigHorn CUV 200 HJS

Product Type: | UTVs |
Color: | Green, Blue, Burgandy, Red |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Air-cooled |
Displacement: | 200cc |
Torque: | 8.1 lb.ft / 4500 |
UTV UV600

Product Type: | UTVs |
Color: | Black, Blue, Green, Red, Grey |
Engine: | 4 Stroke, 3 Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 600cc |
Horsepower: | 31 H.P. |
Torque: | 50 NM / 3200 |
Speed: | 45 |
Mammoth UTV UV-19

Product Type: | UTVs |
Color: | Camo, Dark Green, Red |
Engine: | 3 Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 800cc |
Torque: | 36.7/60 |
Transmission: | Automatic |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 50 |
MC UTV UV-04A

Product Type: | UTVs |
Color: | Maple Camo, Army Green Camo, Red, Blue |
Engine: | 4-Stroke, Double Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 650cc |
Horsepower: | 28 HP |
Torque: | 44/2700~3300 |
Transmission: | 4-Speed |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 60 |
MC UTV UV-05A

Product Type: | UTVs |
Color: | Maple Camo, Army Green Camo, Red, Blue |
Engine: | 4 Stroke, 3 Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 800cc |
Horsepower: | 30 |
Torque: | 44/2700~3300 |
Transmission: | Automatic |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 50 |
MC-102 150cc Trike

Product Type: | Trikes |
Color: | Red, Blue, Silver, Black |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Air-cooled |
Displacement: | 150cc |
Transmission: | Chain |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 60 |
IceBear Tornado PST300C

Product Type: | Trikes |
Color: | Black, Blue, Red, White, Silver |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Water-cooled |
Displacement: | 300cc |
Torque: | 22/5500 |
Transmission: | Automatic/Reverse |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 60 |
IceBear PST50-17

Product Type: | Trikes |
Color: | Metallic White, Metallic Gray, Metallic Black, Metallic Burgundy |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Air-cooled |
Displacement: | 50cc |
Horsepower: | 2.8 hp |
Torque: | 3.1 N.m / 6,500 rpm |
MC-101 150cc Trike

Product Type: | Trikes |
Color: | Red, Blue, Silver, Black |
Engine: | 4-stroke, Single Cylinder |
Cooling: | Air-cooled |
Displacement: | 150cc |
Transmission: | Chain |
Batteries: | 12 Volt |
Speed: | 65 |